| И ме на веществото | Година на регистрация | Химическа класификация | Фармакологична класификация |
|---|---|---|---|
| 3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole | 2011 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 4CN-MDMB-BUTINACA | 2020 | Unclassified | Unclassified |
| 4F-ABUTINACA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 4F-MDMB-BICA | 2020 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 4F-MDMB-BINACA | 2019 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5Cl-AB-PINACA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5F-3,5-AB-PFUPPYCA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Pyrazoles | Cannabinoid |
| 5F-3,5-PFUPPYCA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Pyrazoles | Cannabinoid |
| 5F-AB-PINACA | 2016 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) | 2016 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5F-ADBICA | 2020 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-AKB48 | 2013 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5F-AMBICA | 2014 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-AMB-PICA | 2016 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-Cumyl-PeGaClone | 2022 | Azacyclics, Indoles, Carbazoles | Cannabinoid |
| 5F-EDMB-PICA | 2020 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-EMB-PICA | 2020 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-MDMB-PICA | 2018 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-MPP-PICA | 2020 | Azacyclics ,Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-NNEI | 2014 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-PB-22 | 2014 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5FUR-144 (XLR-11) | 2012 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| AB-CHMINACA | 2015 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| AB-FUBINACA | 2013 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| AB-PINACA | 2020 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| AB-РINACA | 2013 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-4en-PINACA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-5Br-INACA | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-B-5Br-INACA | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-BUTINACA | 2020 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-CHMINACA | 2017 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-D-5Br-INACA | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-FUBIACA | 2021 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| ADB-FUBINACA | 2017 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-HEXINACA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-P-5Br-INACA | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADB-PINACA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| ADMB-INACA (ADB-INACA) | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| AM-2201 | 2011 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| AM-2233 | 2012 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| AM-694 | 2011 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| AMB-CHMICA | 2017 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| AMB-FUBICA | 2019 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| AMB-FUBINACA | 2017 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| A-PONASA | 2021 | Others, Unclassified | Cannabinoid |
| BB-22 | 2014 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| BZO-4en-POXIZID (MDA-19 4en-pentyl analogue) | 2021 | Azacyclics, Indoles, Iminoindolinones | Cannabinoid |
| CH-FUBIACA | 2023 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| CH-PIACA | 2022 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| CP 47, 497 – C8 homolog | 2010 | Others, Unclassified | Cannabinoid |
| CUMYL-4CN-BINACA | 2021 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| CUMYL-CBMICA | 2022 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| CUMYL-PeGACLONE | 2018 | Azacyclics, Indoles, Carbazoles | Cannabinoid |
| FUB-144 | 2019 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-018 | 2010 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-019 | 2010 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-073 | 2011 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-081 | 2011 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-122 | 2010 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-210 | 2012 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| JWH-250 | 2010 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| MAM-2201 | 2012 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| MDA-19 5-fluoropentyl analogue (5F-BZO-POXIZID) | 2021 | Azacyclics, Indoles, Iminoindolinones | Cannabinoid |
| MDA-19 pentyl analogue (BZO-POXIZID) | 2021 | Azacyclics, Indoles, Iminoindolinones | Cannabinoid |
| MDMB-3en-BUTINACA | 2021 | Azacyclics ,Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MDMB-4en-PINACA,MDMB-PENINACA | 2020 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MDMB-5Br-INACA | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MDMB-7BR-INACA | 2023 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MDMB-BUTINACA (MDMB-BINACA) | 2022 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MDMB-CHMCZCA | 2016 | Azacyclics, Indoles, Carbazoles | Cannabinoid |
| MDMB-CHMICA | 2016 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| MDMB-INACA | 2023 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MFUBINAC | 2019 | Others, Unclassified | Cannabinoid |
| MMB-4en-PICA | 2020 | Azacyclics, Indoles , Other indoles | Cannabinoid |
| NM-2201 | 2015 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| PB-22 | 2015 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| RCS-4 | 2011 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| RCS-4-C4-homolog | 2012 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| SDB-006 | 2014 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| STS-135 | 2014 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| UR-144 | 2013 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| URB-754 | 2012 | Azacyclics, Quinolinones and derivatives, Benzoxazinones | Anxiolytic or Sedative-Hypnotic |
| 5FUR-144 (XLR-11) | 2014 | Azacyclics, Indoles, Other indoles | Cannabinoid |
| 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA | 2024 | Azacyclics, Azoles, Pyrazoles | Cannabinoid |
| 5F-CUMYL-PINACA | 2024 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 5-fluoro-2-ADB-PINACA isomer 2 | 2025 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| BUTINACA | 2024 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| 4-fluoro ADB | 2025 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| MDMB-FUBINACA | 2025 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| JWH-200 | 2025 | Azacyclics, Azoles,Other indoles | Cannabinoid |
| 5F-ADB-PINACA | 2025 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
| EDMB-4en-PINACA | 2025 | Azacyclics, Azoles, Indazoles | Cannabinoid |
|
FUB-JWH-018 |
2025 | Azacyclics, Azoles,Other indoles | Cannabinoid |
© 2023 Национален фокусен център за наркотици и наркомании
Поверителност | Политика за бисквитки
© 2023 Национален фокусен център за наркотици и наркомании
Поверителност | Политика за бисквитки
